Bem-vindo para Haina Fastener!
WhatsApp/Wechat : +86-18668368299   E-mail: tony@hainafastener.com
JIAXING HAINA FIXADOR CO., LIMITADO
Lar / produtos / Rebite / Rebites Semi-Tubulares / Rebites semi-tubulares de cabeça plana de aço inoxidável para móveis

loading

compartilhar com:
sharethis sharing button

Rebites semi-tubulares de cabeça plana de aço inoxidável para móveis

Material: aço inoxidável
Quantidade mínima: 10000 peças
Status de disponibilidade:
Quantidade:
  • M4

  • HNF

  • 201707163

Rebites semi-tubulares de cabeça plana de aço inoxidável para móveis

Os rebites semi-tubulares, também conhecidos como rebites tubulares, são semelhantes aos rebites sólidos.Mas eles têm um buraco parcial na ponta.A finalidade deste furo é reduzir a quantidade de força necessária para aplicação rolando a porção tubular para fora.A força necessária para aplicar um rebite semitubular é cerca de 1/4 da quantidade necessária para aplicar um rebite sólido.Os rebites tubulares também podem ser usados ​​como pontos de articulação (uma junta onde o movimento é preferido), uma vez que o inchaço do rebite ocorre apenas na cauda.


Produtos  nomeNozes (Hex  Noz, Pesado  hexadecimal  porca, flange  porca, náilon  trancar  noz,
Soldar  noz  Boné  porca, gaiola  porca, asa  noz)
Padrão:RUÍDO,ASTM/ANSI  JIS  PT  ISO, COMO, GB
MaterialInoxidável  Aço:  SS201,  SS303,  SS304,  SS316,SS316L,SS904L  ,F594
Aço  Nota:  DIN:  Gr.4,5,6,8,8,10,;    SAE:  Gr.2,5,8;    ASTM:  A563
AcabamentoZinco (Amarelo, Branco, Azul, Preto), Lúpulo  Dip  Galvanizado (HDG), Preto  Óxido,
Geomet, Dacroment, anodização, Níquel  banhado, Zinco-Níquel  banhado
Produção  
Processo
M2-M24:Frio  Froging, M24-M100  Quente  Forjamento,
Usinagem  e  CNC  para  Personalizado  fixador
Personalizado  Produtos
Liderar  tempo
Ocupado  Temporada: 15-30 dias, folga  Temporada: 10-15 dias
Estoque  ProdutosCarbono  aço: DIN934, DIN6923, DIN928, DIN929, ISO4032, Gaiola  porca, boné  noz
Inoxidável  aço:  Todos  DIN  Ou  GB  Padrão  inoxidável  aço  Noz
Livre  Amostras  para  padrão  fixador
Para  mais  Informação  visite: www.hainafastener.com


Aplicativo:

Decoração de pano


QQ截图20170718185730.jpg


Diâmetro nominal da haste Diâmetro da haste D Estilo de cabeça Diâmetro da cabeça A Espessura da cabeça H Diâmetro do furo B Profundidade do furo C Subsídio de clinch sugerido Diâmetro do furo.em Assembleia
Min. Máx. Básico Para mim. Básico Para mim. Min. Máx.
16/01 0.058 0.061 oval 0.109 ± 0,005 0.017 ± 0,002 0.039 0.044 0.046 0.04 0.067
16/01 0.058 0.061 Treliça 0.125 ± 0,005 0.017 ± 0,002 0.039 0.044 0.046 0.04 0.067
32/03 0.085 0.089 oval 0.147 ± 0,005 0.023 ± 0,003 0.062 0.068 0.064 0.045 0.093
32/03 0.085 0.089 Treliça 0.187 0.005 0.023 ± 0,003 0.062 0.068 0.064 0.045 0.093
32/03 0.095 0.099 oval 0.156 ± 0,005 0.023 ± 0,003 0.07 0.076 0.077 0.05 0.1
32/03 0.095 0.099 Treliça 0.187 ± 0,005 0.029 ± 0,003 0.07 0.076 0.077 0.05 0.1
1/8 0.118 0.123 oval 0.218 ± 0,005 0.034 ± 0,004 0.084 0.09 0.094 0.075 0.128
1/8 0.118 0.123 Treliça 0.281 ± 0,005 0.034 ± 0,004 0.084 0.09 0.094 0.075 0.128
9/64 0.141 0.146 oval 0.234 ± 0,005 0.04 ± 0,005 0.1 0.107 0.126 0.092 0.152
9/64 0.141 0.146 Treliça 0.312 ± 0,006 0.04 ± 0,005 0.1 0.107 0.126 0.092 0.152
32/05 0.151 0.156 oval 0.312 ±..006 0.046 ±..005 0.11 0.117 0.155 0.096 0.165
32/05 0.151 0.156 Treliça 0.328 ± 0,006 0.046 ± 0,005 0.11 0.117 0.155 0.096 0.165
16/03 0.182 0.188 oval 0.312 ±..006 0.06 ±..005 0.134 0.141 0.155 0.12 0.196
16/03 0.182 0.188 Treliça 0.375 ±..006 0.06 ±..005 0.134 0.141 0.155 0.12 0.196
1/4 0.244 0.252 oval 0.437 ± 0,007 0.068 ± 0,007 0.176 0.184 0.219 0.157 0.265
1/4 0.244 0.252 Treliça 0.5 ± 0,007 0.078 ± 0,007 0.176 0.184 0.219 0.157 0.265
16/05 0.302 0.31 oval 0.5 ± 0,008 0.093 ± 0,007 0.211 0.219 0.243 0.188 0.328
16/05 0.302 0.31 Treliça 0.562 ± 0,008 0.093 ± 0,007 0.211 0.219 0.243 0.188 0.328
3/8 0.37 0.38 oval 0.5 ± 0,008 0.125 ± 0,007 0.276 0.286 0.281 0.219 0.39
3/8 0.37 0.38 Treliça 0.75 ± 0,010 0.156 ± 0,007 0.276 0.286 0.281 0.219 0.39
Nota: Tamanhos ou tolerâncias especiais cotados mediante solicitação.


em um: 
sob um: 

Produto relacionado

Lar

Parafuso

Link :
Todos os direitos reservados Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | política de Privacidade