Diâmetro: | |
---|---|
Quantidade: | |
M6 M8 M10 M12
HNF
HN201707133
ISO
zincado preto
Plano
glorioso
Parafusos de fixação de extremidade plana com soquete sextavado zincado preto ISO 4026
Inoxidável aço Feitiço Parafuso Material e químico composição: | |||||||||
Inoxidável aço material Incluindo SS201, SS304,SS316, SS316L | |||||||||
NOTA | QUÍMICO COMPOSIÇÃO1(%MÁXIMA A MENOS QUE DECLARADO) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | | |
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 1,75-2,25 | |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 4 | |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 1 | |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18,5 | 2.3 | 4 | |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18,5 | 2.7 | 1 | |
C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11,5-14 | - | - | |
C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | - | |
C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 | | |
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | | |
produtos Nome | Parafuso de fixação de aço inoxidável 304 316 DIN913 de cabeça plana com soquete hexagonal | ||||||
Padrão: | RUÍDO,ASTM/ANSI JIS PT ISO, COMO, GB | ||||||
Material | Inoxidável Aço: SS201, SS303, SS304, SS316,SS316L,SS904L | ||||||
Carbono aço: 1010,1022, | |||||||
Acabamento | Zinco (Amarelo, Branco, Azul, Preto), Lúpulo Dip Galvanizado (HDG) fosforização, preto Óxido, Geomet, Dacroment, anodização, Níquel banhado, Zinco-Níquel banhado | ||||||
Personalizado Produtos Liderar tempo | Ocupado Temporada: 15-25 dias, folga Temporada: 10-15 dias | ||||||
Livre Amostras para padrão fixador | |||||||
Para mais Informação visite: www.hainafastener.com |
Aplicativo:
Para apertar parafusos, o uso também é relativamente amplo.É principalmente uma espécie de parafuso especialmente utilizado para fixar a posição relativa da máquina.
Parafusos de fixação de extremidade plana com soquete sextavado zincado preto ISO 4026
Inoxidável aço Feitiço Parafuso Material e químico composição: | |||||||||
Inoxidável aço material Incluindo SS201, SS304,SS316, SS316L | |||||||||
NOTA | QUÍMICO COMPOSIÇÃO1(%MÁXIMA A MENOS QUE DECLARADO) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | | |
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 1,75-2,25 | |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 4 | |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 1 | |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18,5 | 2.3 | 4 | |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18,5 | 2.7 | 1 | |
C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11,5-14 | - | - | |
C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | - | |
C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 | | |
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | | |
produtos Nome | Parafuso de fixação de aço inoxidável 304 316 DIN913 de cabeça plana com soquete hexagonal | ||||||
Padrão: | RUÍDO,ASTM/ANSI JIS PT ISO, COMO, GB | ||||||
Material | Inoxidável Aço: SS201, SS303, SS304, SS316,SS316L,SS904L | ||||||
Carbono aço: 1010,1022, | |||||||
Acabamento | Zinco (Amarelo, Branco, Azul, Preto), Lúpulo Dip Galvanizado (HDG) fosforização, preto Óxido, Geomet, Dacroment, anodização, Níquel banhado, Zinco-Níquel banhado | ||||||
Personalizado Produtos Liderar tempo | Ocupado Temporada: 15-25 dias, folga Temporada: 10-15 dias | ||||||
Livre Amostras para padrão fixador | |||||||
Para mais Informação visite: www.hainafastener.com |
Aplicativo:
Para apertar parafusos, o uso também é relativamente amplo.É principalmente uma espécie de parafuso especialmente utilizado para fixar a posição relativa da máquina.
Parafusos de fixação de extremidade plana com soquete sextavado zincado preto ISO 4026 Desenho
Parafusos de fixação de extremidade plana com soquete sextavado zincado preto ISO 4026 Desenho