| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
personalizado
HNF
2020052201

| AULA | 4,6;4,8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
| TAMANHO | TODOS TAMANHO | ≦M12 | >M12 | ≦M8 | >M8 | TODOS TAMANHO | ||||
| COMUM MATERIAIS | 1008 ~ 1015 | 1012 ~1017 | 10B21 / 1022 | 10B21 | 10B33 | 10B21 | 10B33 | 10B33 / SCM435/ML20MnTiB | SCM435 | |
| ML08AL SWRCH8A ~ SWRCH15A | SWRCH15A~ SWRCH18A | SWRCH22A | 35 mil | 35ACR | 10B35 | AISI 4140 | ||||
| AQUECER TRATAMENTO (SIM/NÃO) | NÃO | SIM | ||||||||



| AULA | 4,6;4,8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
| TAMANHO | TODOS TAMANHO | ≦M12 | >M12 | ≦M8 | >M8 | TODOS TAMANHO | ||||
| COMUM MATERIAIS | 1008 ~ 1015 | 1012 ~1017 | 10B21 / 1022 | 10B21 | 10B33 | 10B21 | 10B33 | 10B33 / SCM435/ML20MnTiB | SCM435 | |
| ML08AL SWRCH8A ~ SWRCH15A | SWRCH15A~ SWRCH18A | SWRCH22A | 35 mil | 35ACR | 10B35 | AISI 4140 | ||||
| AQUECER TRATAMENTO (SIM/NÃO) | NÃO | SIM | ||||||||



