| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
M10 M12 M16
HNF
7318160000
Um parafuso em U seria descrito pelo tamanho do tubo que suportava.Por exemplo, um Parafuso em U com furo nominal 40 seriam solicitados pelos engenheiros de tubulações, e só eles saberiam o que isso significava. Na realidade, o 40 furo nominal parte tem pouca semelhança com o tamanho e as dimensões do parafuso em U.
Desenho


| PARAFUSO EM U ESPECIFICAÇÕES | ||||
| Fio Diâmetro | Largura Entre Pernas | Dentro Comprimento | Fio Comprimento | Cano Tamanho |
| 1/4'-20 | 3/4' | 1 1/4 | 3/4' | 3/8' |
| 1/4'-20 | 3/4' | 1 3/4 | 3/4' | 3/8' |
| 1/4'-20 | 3/4' | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8' |
| 1/4'-20 | 1' | 1 3/4 | 3/4' | 1/2' |
| 1/4'-20 | 1-1/8' | 2 | 3/4' | 3/4' |
| 1/4'-20 | 1-3/8' | 2 1/4 | 3/4' | 1' |
| 1/4'-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 1/4'-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 1/4'-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
| 16/05'-18 | 1 3/8 | 2 16/03 | 1 | 1 |
| 16/05'-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
| 16/05-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
| 16/05-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
| 16/05-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 16/05-18 | 2 1/2 | 3 16/03 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8'-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2' |
| 3/8'-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
| 3/8'-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3/8'-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8'-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8'-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 3/8'-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2'-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 1/2'-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2'-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 1/2'-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
| 1/2'-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2'-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2'-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
| 5/8'-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 | 8 |

Certificação


Um parafuso em U seria descrito pelo tamanho do tubo que suportava.Por exemplo, um Parafuso em U com furo nominal 40 seriam solicitados pelos engenheiros de tubulações, e só eles saberiam o que isso significava. Na realidade, o 40 furo nominal parte tem pouca semelhança com o tamanho e as dimensões do parafuso em U.
Desenho


| PARAFUSO EM U ESPECIFICAÇÕES | ||||
| Fio Diâmetro | Largura Entre Pernas | Dentro Comprimento | Fio Comprimento | Cano Tamanho |
| 1/4'-20 | 3/4' | 1 1/4 | 3/4' | 3/8' |
| 1/4'-20 | 3/4' | 1 3/4 | 3/4' | 3/8' |
| 1/4'-20 | 3/4' | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8' |
| 1/4'-20 | 1' | 1 3/4 | 3/4' | 1/2' |
| 1/4'-20 | 1-1/8' | 2 | 3/4' | 3/4' |
| 1/4'-20 | 1-3/8' | 2 1/4 | 3/4' | 1' |
| 1/4'-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 1/4'-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 1/4'-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
| 16/05'-18 | 1 3/8 | 2 16/03 | 1 | 1 |
| 16/05'-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
| 16/05-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
| 16/05-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
| 16/05-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 16/05-18 | 2 1/2 | 3 16/03 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8'-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2' |
| 3/8'-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
| 3/8'-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3/8'-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8'-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8'-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 3/8'-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2'-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 1/2'-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2'-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 1/2'-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
| 1/2'-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2'-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2'-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
| 5/8'-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 | 8 |

Certificação

