Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
M8 M10 M12
HNF
HNT170523
M10 M12 Azul Zincado Aço Carbono Queda na Âncora
A âncora drop in é usada em estruturas de concreto. Parafuso de ancoragem também chamado de parafusos de expansão.Este parafuso de ancoragem tem muitos tipos de cabeça: cabeça sextavada, cabeça redonda, cabeça plana, cabeça de treliça, cabeça de queijo, cabeça escareada etc.
Solte o material da âncora e Composição química:
Materiais | Notas/ Especificação | ||
•Inoxidável Aço | 303 304 304L 309 310 316 316L 317L 321 330 347 410 416 422 430 431 440°C 501HT | SAE J429(Gr.2,Gr.5,Gr8) | |
ASTM A193 Nota B8 ASTM A193 Nota B8M ASTM A194 Nota 8 ASTM A194 Nota 8 milhões ASTM A320 Nota B8 ASTM A320 Nota B8M | A193/A193M(B6,B7,B8,B8M,B16) | Inoxidável Aço,Liga Aço | |
•Carbono Aço | Capítulo 1018 C1035 C1040 C1045 1215 ASTM A36 Q235 1117 12L14 ASTM A194 Nota 2H ASTM A194 Nota 2HM | A307(A,B,C) | Carbono Aço |
•Liga Aço | 4130 4140 4340 8620 8740 ASTM A193 Nota B7 ASTM A193 Nota B7M ASTM A193 Nota B16 ASTM A194 Nota 7 | A325/A325M | Carbono Aço |
ASTM A194 Nota 7 milhões ASTM A320 Nota L7 ASTM A320 Nota L7M SAE J429 Nota 8 | A449 | ||
•Latão | H62 H65 H70 C28000 C27000 C26000 | A490/A490M | |
•Alumínio | 6061 7075 | F568(5,6,8,8,10,9,12,9) |
Aplicativo:
Equipamentos de proteção ambiental, Estruturas metálicas, grades, perfis, piso, placas de suporte, suportes, paredes, máquinas, vigas, etc.equipamentos médicos, equipamentos de comunicação, instalações de energia elétrica, equipamentos eletrônicosprodutos, máquinas de alimentos, indústria petroquímica, montagem de navios, válvula de bomba, tubo, parede de cortina de construção, locais abertos, etc..
M10 M12 Azul Zincado Aço Carbono Queda na Âncora
A âncora drop in é usada em estruturas de concreto. Parafuso de ancoragem também chamado de parafusos de expansão.Este parafuso de ancoragem tem muitos tipos de cabeça: cabeça sextavada, cabeça redonda, cabeça plana, cabeça de treliça, cabeça de queijo, cabeça escareada etc.
Solte o material da âncora e Composição química:
Materiais | Notas/ Especificação | ||
•Inoxidável Aço | 303 304 304L 309 310 316 316L 317L 321 330 347 410 416 422 430 431 440°C 501HT | SAE J429(Gr.2,Gr.5,Gr8) | |
ASTM A193 Nota B8 ASTM A193 Nota B8M ASTM A194 Nota 8 ASTM A194 Nota 8 milhões ASTM A320 Nota B8 ASTM A320 Nota B8M | A193/A193M(B6,B7,B8,B8M,B16) | Inoxidável Aço,Liga Aço | |
•Carbono Aço | Capítulo 1018 C1035 C1040 C1045 1215 ASTM A36 Q235 1117 12L14 ASTM A194 Nota 2H ASTM A194 Nota 2HM | A307(A,B,C) | Carbono Aço |
•Liga Aço | 4130 4140 4340 8620 8740 ASTM A193 Nota B7 ASTM A193 Nota B7M ASTM A193 Nota B16 ASTM A194 Nota 7 | A325/A325M | Carbono Aço |
ASTM A194 Nota 7 milhões ASTM A320 Nota L7 ASTM A320 Nota L7M SAE J429 Nota 8 | A449 | ||
•Latão | H62 H65 H70 C28000 C27000 C26000 | A490/A490M | |
•Alumínio | 6061 7075 | F568(5,6,8,8,10,9,12,9) |
Aplicativo:
Equipamentos de proteção ambiental, Estruturas metálicas, grades, perfis, piso, placas de suporte, suportes, paredes, máquinas, vigas, etc.equipamentos médicos, equipamentos de comunicação, instalações de energia elétrica, equipamentos eletrônicosprodutos, máquinas de alimentos, indústria petroquímica, montagem de navios, válvula de bomba, tubo, parede de cortina de construção, locais abertos, etc..
M10 M12 Azul Zincado Aço Carbono Queda na Âncora
M10 M12 Azul Zincado Aço Carbono Queda na Âncora