Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
DIN582
HNF
HNT170523
DIN582 Porca de olhal A2 em aço inoxidável M8
Para atender a vários requisitos de resistência ou resistência à corrosão, as porcas podem ser tratadas posteriormente, como aquecimento, óxido preto, revestimento de zinco, galvanização por imersão a quente, revestimento de zinco preto, revestimento de latão, níquel e cromagem, dacomato, etc.
Olho Noz Materiais e Composição química:
NOTA | QUÍMICO COMPOSIÇÃO1(%MÁXIMA A MENOS QUE DECLARADO) | NOTAS | ALTERNATIVA NOMES | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Não | Cu | |||
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1,75-2,25 | 2 3 4 | 303S31,303S42,1.4305 |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 8-19 | 4 | 6 7 | 304.394S17(BS3111),1.4301,1.4567 |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 9-12 | 1 | 8 | 321.1.4541.347.1.4550 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18,5 | 2-3 | 10-15 | 4 | 7 9 | 316,1.4401,1.4578 |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18,5 | 2-3 | 10,5-14 | 1 | 8 9 | 316Ti,1.4571,316Cb,1.4580 |
C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11,5-14 | - | 1 | - | 9 | 410,1.4006 |
C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1,5-2,5 | - | 431,1.4057 | |
C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 | 1 | 2 9 | 416,1.4005 | |
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | 1 | 11 12 | 430,1.4016,430Ti,1.4520,430Cb,1.4511 |
Aplicativo:
CConstrução, automotivo, marítimo, trânsito ferroviário, compressor, móveis, militar, eletrônico, equipamentos de perfuração, etc., eletrônico pprodutos, máquinas de alimentos, indústria petroquímica, montagem de navios, válvula de bomba, tubo, parede de cortina de construção, locais abertos, etc..
DIN582 Porca de olhal A2 em aço inoxidável M8
Para atender a vários requisitos de resistência ou resistência à corrosão, as porcas podem ser tratadas posteriormente, como aquecimento, óxido preto, revestimento de zinco, galvanização por imersão a quente, revestimento de zinco preto, revestimento de latão, níquel e cromagem, dacomato, etc.
Olho Noz Materiais e Composição química:
NOTA | QUÍMICO COMPOSIÇÃO1(%MÁXIMA A MENOS QUE DECLARADO) | NOTAS | ALTERNATIVA NOMES | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Não | Cu | |||
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1,75-2,25 | 2 3 4 | 303S31,303S42,1.4305 |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 8-19 | 4 | 6 7 | 304.394S17(BS3111),1.4301,1.4567 |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 9-12 | 1 | 8 | 321.1.4541.347.1.4550 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18,5 | 2-3 | 10-15 | 4 | 7 9 | 316,1.4401,1.4578 |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18,5 | 2-3 | 10,5-14 | 1 | 8 9 | 316Ti,1.4571,316Cb,1.4580 |
C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11,5-14 | - | 1 | - | 9 | 410,1.4006 |
C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1,5-2,5 | - | 431,1.4057 | |
C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 | 1 | 2 9 | 416,1.4005 | |
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | 1 | 11 12 | 430,1.4016,430Ti,1.4520,430Cb,1.4511 |
Aplicativo:
CConstrução, automotivo, marítimo, trânsito ferroviário, compressor, móveis, militar, eletrônico, equipamentos de perfuração, etc., eletrônico pprodutos, máquinas de alimentos, indústria petroquímica, montagem de navios, válvula de bomba, tubo, parede de cortina de construção, locais abertos, etc..